<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apartamenty, nieruchomości, mieszkania, rynek budowlany</title>
	<atom:link href="http://www.apartamenty.augustow.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apartamenty.augustow.pl</link>
	<description>Apartamenty Augustów, mieszkania Augustów, nieruchomości Augustów, budownictwo Augustów, tanie nieruchomości, tanie mieszkanie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 21:44:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Różne typy nieruchomości: apartamenty, mieszkania, domy w Augustowie.</title>
		<link>http://www.apartamenty.augustow.pl/rozne-typy-nieruchomosci-apartamenty-mieszkania-domy-w-augustowie</link>
		<comments>http://www.apartamenty.augustow.pl/rozne-typy-nieruchomosci-apartamenty-mieszkania-domy-w-augustowie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 21:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>
		<category><![CDATA[Apartamenty Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty w Augustowie]]></category>
		<category><![CDATA[budownictwo Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[domy w Augustowie]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania w Augustowie]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Augustów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apartamenty.augustow.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Podjęcie decyzji o zmianie miejsca zamieszkania i zakupie konkretnej, nowej dla nas nieruchomości wiąże się z wieloma pytaniami, na które sami będziemy musieli znaleźć odpowiedzi. Czy wolelibyśmy duży dom z działką gdzieś na wsi, luksusowy i pożądany przez sfery wyższe apartament w centrum stolicy czy Augustowie, czy może wystarczy nam zwykłe mieszkanie w spółdzielczym bloku, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podjęcie decyzji o zmianie miejsca zamieszkania i zakupie konkretnej, nowej dla nas nieruchomości wiąże się z wieloma pytaniami, na które sami będziemy musieli znaleźć odpowiedzi. Czy wolelibyśmy duży dom z działką gdzieś na wsi, luksusowy i pożądany przez sfery wyższe apartament w centrum stolicy czy Augustowie, czy może wystarczy nam zwykłe mieszkanie w spółdzielczym bloku, które pozwoli nam na posiadanie sąsiadów i bliskość posyłania dzieci do lokalnej szkoły? Żeby zdecydować się na najlepszy wybór, warto porównać zalety i wady poszczególnych typów nieruchomości i mieć świadomość własnego wyboru.</p>
<p>I tak, jeśli jesteśmy mieszkańcami dużego miasta, mamy ważną pracę, do której nie możemy się spóźniać i często prowadzimy spotkani służbowe we własnym domu – wówczas wybór domu na wsi zdecydowanie nie będzie dla nas. Zbyt długi czas dojazdów, za duże ryzyko spóźniania się, mały dostęp do mediów itd. Z kolei wybór apartamentu, nawet, jeśli zamiast go kupować &#8211; po prostu wynajmiemy, może okazać się strzałem w dziesiątkę. Wnętrze pozwalające na swobodne życia prywatne i zapraszanie współpracowników na biznesowe spotkania, to coś, co osobom robiącym karierę, może przynieść wiele korzyści.</p>
<p>Jeśli jesteśmy wieloosobową rodziną i nie zamierzamy urządzać we własnym domu Business lunchów wówczas spokojnie wystarczy nam większe mieszkania w bloku spółdzielczym, lub wygodny dom pod miastem, który pozwoli nam dowozić dzieci do szkoły i jednocześnie cieszyć się codziennym, świeżym powietrzem i brakiem ulicznych korków, na które w mieście bylibyśmy skazani. Typowy dom na wsi, czyli w ostatnich latach miejsce istnej emigracji mieszkańców miast to propozycja wyłącznie dla osób wytrwałych, posiadających dobre źródło utrzymania i jednocześnie nie pracujących 12 godzin dziennie, plus godzina na dojazdy.</p>
<p>Architekci, pracujący na umowę zlecenie, prawnicy, lekarze, właściciele firm i inne osoby mogące sobie pozwolić na spóźnienia i bardziej elastyczny czas pracy &#8211; wybierają właśnie wieś, gdzie będą mogli odpoczywać bez przeszkód, nie bojąc się przy tym utraty pracy i wszelkich związanych z tym konsekwencji. Zanim, więc porwiesz się z motyką na słońce i postawisz na konkretną nieruchomość dla siebie lub swojej rodziny &#8211; przemyśl za i przeciw i wybieraj wyłącznie korzystne z każdego względu oferty zakupu nieruchomości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apartamenty.augustow.pl/rozne-typy-nieruchomosci-apartamenty-mieszkania-domy-w-augustowie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek apartamentów</title>
		<link>http://www.apartamenty.augustow.pl/rynek-apartamentow</link>
		<comments>http://www.apartamenty.augustow.pl/rynek-apartamentow#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[apartament]]></category>
		<category><![CDATA[apartamenty]]></category>
		<category><![CDATA[Apartamenty Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[Apartamenty Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[budownictwo Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[ceny apartamentów]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości Augustów]]></category>
		<category><![CDATA[rynek apartamentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci.4tree.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Apartament &#8211; symbol luksusu, bogactwa. Jest to duży lokal, o powierzchni co najmniej 100 mkw i wysokości 3,5 m. Może mieć dwie kondygnacje &#8211; dzienną i sypialną. Często posiada też taras z ogrodem.
Rynek apartamentów nie jest w Polsce jeszcze dobrze rozwinięty, choć inwestycji w tym kierunku wciąż przybywa. Zwłaszcza duże miasta, jak Warszawa, Kraków, Wrocław [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apartament &#8211; symbol luksusu, bogactwa. Jest to duży lokal, o powierzchni co najmniej 100 mkw i wysokości 3,5 m. Może mieć dwie kondygnacje &#8211; dzienną i sypialną. Często posiada też taras z ogrodem.</p>
<p>Rynek apartamentów nie jest w Polsce jeszcze dobrze rozwinięty, choć inwestycji w tym kierunku wciąż przybywa. Zwłaszcza duże miasta, jak Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań, Augustów a także miejscowości nadmorskie: Sopot, Gdynia, Gdańsk i Szczecin &#8211; cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych nabywców.</p>
<p>Kto kupuje apartamenty? Nie każdego stać &#8211; to jasne. O zakup mogą pokusić się naprawdę bogaci ludzie, a także firmy i często obcokrajowcy. W końcu cena za taką nieruchomość zaczyna się w okolicach 2 mln zł., a jeśli lokalizacja, wyposażenie i inne ważne czynniki podnoszą jej wartość, koszt jest jeszcze większy.</p>
<p>Należy uważać, ponieważ wiele nieruchomości niespełniających wymaganych standardów by móc o nich mówić &#8220;apartament&#8221; jest pod tą nazwą przedstawiane w ofertach. Czasami przyczyną jest niewiedza, częściej chęć zawyżenia ceny &#8220;pseudoapartamentu&#8221;. Takiego formatu inwestycja wymaga szczególnej uwagi i nieufności względem sprzedającego &#8211; trzeba wszystkie dane przeanalizować, by móc wychwycić ewentualne nieścisłości.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apartamenty.augustow.pl/rynek-apartamentow/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zanosi się na stabilizację rynku nieruchomości</title>
		<link>http://www.apartamenty.augustow.pl/zanosi-sie-na-stabilizacje-rynku-nieruchomosci</link>
		<comments>http://www.apartamenty.augustow.pl/zanosi-sie-na-stabilizacje-rynku-nieruchomosci#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[ceny apartamentów]]></category>
		<category><![CDATA[ceny mieszkań]]></category>
		<category><![CDATA[ceny nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[polski rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[rynek nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[warszawskie mieszkania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieruchomosci.4tree.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnich latach polski rynek nieruchomości był bardzo niestabilny. Najpierw ceny gruntów i budynków przez długi czas rosły, następnie przez wiele miesięcy malały. Teraz chyba nareszcie nadszedł moment, by tendencja spadkowa się zatrzymała. W większości dużych miast polskich wahania cen mieszkań w ostatnim miesiącu wyniosły średnio 1%, a więc były niemal niezauważalne. To wszystko pozwala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ostatnich latach polski rynek nieruchomości był bardzo niestabilny. Najpierw ceny gruntów i budynków przez długi czas rosły, następnie przez wiele miesięcy malały. Teraz chyba nareszcie nadszedł moment, by tendencja spadkowa się zatrzymała. W większości dużych miast polskich wahania cen mieszkań w ostatnim miesiącu wyniosły średnio 1%, a więc były niemal niezauważalne. To wszystko pozwala wierzyć, że być może mamy do czynienia z początkiem trwałej stabilizacji na rynku nieruchomości.</p>
<p>Warszawa charakteryzuje się najmniejszym spadkiem cen mieszkań wśród największych aglomeracji. Od stycznia 2008 roku lokale w stolicy staniały o niewiele ponad 7% (dla porównania w Krakowie o 12,5%, a w Poznaniu o 11,1%). Natomiast w ciągu ostatniego miesiąca warszawskie mieszkania nieco podrożały &#8211; o ok. 1%. Takie niewielkie wahania na szczęście nie mają znaczącego wpływu na gospodarkę.</p>
<p>Sytuację na rynku nieruchomości warto śledzić &#8211; wiadomo przecież, że prognozy nie zawsze się sprawdzają. Zwłaszcza osoby podejmujące się większych inwestycji powinny trzymać rękę na pulsie, by przez kapryśny rynek nie stracić dużych sum pieniędzy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apartamenty.augustow.pl/zanosi-sie-na-stabilizacje-rynku-nieruchomosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

